| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Anfänger | +20kg − 22kg | 3 | |
| +22kg − 24kg | 4 | ||
| +26kg − 28kg | 5 | ||
| +30kg − 33kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 3 | ||
| +45kg − 50kg | 4 | ||
| Schüler | +24kg − 26kg | 5 | |
| +28kg − 30kg | 4 | ||
| +30kg − 33kg | 5 | ||
| +33kg − 36kg | 4 | ||
| +36kg − 40kg | 6 | ||
| +40kg − 45kg | 4 | ||
| +45kg − 50kg | 3 | ||
| +50kg − 55kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Gleisdorf )